第二期百寺千僧供斋寺院名录
发布时间:2014年08月22日
凡表示随缘的寺院,1-3单按100元供斋;4-10单按300元供斋;10-50单以下按500元供斋;50-100单,按800元供斋;100单以上,按1000元供斋。
华东地区寺院
浙江寺院 |
僧众数 (单) |
供斋金额 (元) |
联系电话 | 联系义工 | 备注 |
浙江嘉兴秀莲禅寺 | 5 | 100 | 18905735826释传康法师 | 尹爰婷 | 收据 |
浙江杭州永福寺 | 30 | 1000 | 0571-87965671 | 尹爰婷 | 收据 |
浙江衢州天宁寺 | 10 | 300 | 13957028429定照法师 | 尹爰婷 | 收据 |
杭州灵隐寺 | 130 | 100 | 0571-87968665 | 宗赟 | 收据 |
杭州净慈寺 | 51 | 100 | 0571-87986176 | 宗赟 | 收据 |
上天竺法喜讲寺 | 62 | 100 | 0571-87986176 | 宗赟 | 收据 |
中天竺法净禅寺 | 110 | 100 | 0571-87986156 | 宗赟 | 收据 |
三天竺法镜讲寺 | 38 | 100 | 0571-87979832 | 宗赟 | 收据 |
天台县国清讲寺 | 150 | 1000 | 隆慈 | 收据 | |
宁波天童禅寺 | 130 | 1300+800 | 隆慈 | 收据 | |
浙江宁海县慈云佛学院 | 150 | 1000 | 陈明乐 | 收据 | |
宁波七塔禅寺 | 120 | 1000 | 隆慈 | 收据 | |
浙江余杭釜托寺 | 7 | 300 | 0571—88567034 | 隆慈 | 收据 |
浙江省温州天护讲寺 | 9 | 500 | 隆慈 | 收据 | |
浙江普照寺 | 11 | 500 | (0571)63851040 | 隆慈 | 收据 |
浙江嘉兴大曹王寺 | 1 | 100 | 0573-83177308 | 隆慈 | 收据 |
截止6月30日,以上已统计 | |||||
浙江三门县多宝讲寺 | 57 | 1000 | 0576—83117775 | 去留无意 | 收据 |
浙江上虞市多宝讲寺 | 43 | 1000 | 0575—82117728 | 去留无意 | 收据 |
浙江省东天目山昭明寺 | 100 | 1000 | 开慈法师 13588415536 | 大庆经书流通处 冯奇 |
收据 |
浙江省杭州南山讲寺 | 21 | 500 | 0571 88368876 www.chinansjs.com |
方惠 | 收据 |
浙江省杭州市坛石寺 | 4 | 300 | 0571 88521108 | 方惠 | 收据 |
江苏寺院 | 僧众数 (单) |
供斋金额 (元) |
联系电话 | 联系义工 | 备注 |
江苏苏州重元寺 | 150 | 1000 | 种莲 | 收据 | |
江苏苏州寒山寺 | 100 | 800 | 0512-65336634 | szpure | 收据 |
江苏苏州西园戒幢律寺 | 130 | 800 | 0512-65349545 | 收据 | |
江苏无锡永兴寺 | 10 | 300 | 正葆 | 收据 | |
江苏无锡雪浪横山寺 | 15 | 300 | 计华法师 13951514890 | 正葆 | 收据 |
江苏苏州定慧寺 | 12 | 300 | 染香 | 收据 | |
江苏南京清凉寺
|
10
|
500 |
道缘法师 13851404925
|
水杉 | 收据 |
江苏南京龙泉寺
|
13 | 500 |
智学法师 15252466076
|
水杉 | 收据 |
江苏南京古瓦官寺
|
4 | 300 |
净全法师 13951811617
|
水杉 | 收据 |
江苏扬州高旻寺
|
100 | 1000 | 0514-87511574 | 水杉 | 收据 |
江苏东台龙王古寺 | 20 | 1000 | 0515-85723000 | 永勤 | 收据 |
江苏苏州宝寿寺 | 10 | 1000 | 0512-66293899 | 永勤 | 收据 |
江苏无锡斗山禅寺 | 30 | 1500 | 0510-83802285 | 永勤 | 收据 |
江苏苏州北塔报恩寺 | 12 | 300 | 0512-67516743 | csfx | 收据 |
江苏焦山定慧寺 | 50 | 1200 | 回头浪子 | 收据 | |
江苏苏州灵岩山寺 | 230 | 1000 | csfx | 收据 | |
江苏无锡祥符禅寺 | 33 | 500 | 回头浪子 | 收据 | |
江苏省金湖县西安寺 | 1 | 200 | 源了法师 | 回头浪子 | 收据 |
江苏韩山寺 | 11 | 500 | 0512--584414316 | 隆慈 | 收据 |
江苏东渡寺 | 15 | 500 | 0512—58470410 | 隆慈 | 收据 |
江苏昆山华藏寺 | 65 | 800 | 0512-57551970 | 隆慈 | 收据 |
江苏南京栖霞寺 | 50 | 800 | 025-85760585 | 水杉 | 收据 |
江苏镇江金山寺 | 40 | 500 | 0511-85516662 | 水杉 | 收据 |
江苏常州天宁寺 | 80 | 800 | 0519-88115647 | 水杉 | 收据 |
江苏南京玄奘寺 | 26 | 500 | 025-83359608 | 水杉 | 收据 |
江苏无锡青山寺 | 8 | 300 | 0510-8586 3941 | 正葆 | 收据 |
江苏昆山华藏寺 | 9 | 500 | 觉化法师,15251671570 觉回法师,15261665675 |
正葆 | 收据 |
江苏无锡开原寺 | 25 | 500 | 觉明法师,0510-8551 2649 | 正葆 | 收据 |
江苏无锡圆通寺 | 1 | 100 | 印波法师,0510-8874 9021 | 正葆 | 收据 |
江苏无锡南禅寺 | 30 | 500 | 常禅法师,0510-8282 0393 | 正葆 | 收据 |
江苏无锡惠山寺 | 15 | 500 | 0510-83039899 | 正葆 | 收据 |
南京鸡鸣寺 | 95 | 800 | 回头浪子 | 收据 | |
江苏盐城永宁寺 | 32 | 300 | 回头浪子 | 收据 | |
盐城射阳息心寺 | 25 | 300 | 回头浪子 | 收据 | |
江苏省东台弥陀寺 | 20 | 500 | 回头浪子 | 收据 | |
截止6月30日,以上已统计 | |||||
江苏省泰州姜堰市观音寺 | 2 | 300 | 回头浪子 | 收据 | |
江苏无锡净慧寺 | 11 | 500 | 0510-8538 8601 | 正葆 | 收据 |
江苏无锡堰桥崇福寺 | 2 | 300 | 隆悦法师 13222905119 | 正葆 | 收据 |
江苏省苏州报国寺 | 8 | 100 | 共修组 | 收据 | |
江苏省无锡双刹贤寺 | 19 | 500 | 0510-83775311 | 正葆 | 收据 |
江苏省无锡福慧寺 | 17 | 500 | 觉顿法师 151 6154 5505 | 正葆 | 收据 |
江苏省无锡迦蓝寺 | 12 | 500 | 0510-8506 6597 | 正葆 | 收据 |
江苏省无锡东林古寺 | 1 | 100 | 0510-8338 3595 | 正葆 | 收据 |
江西寺院 | 僧众数 (单) |
供斋金额 (元) |
联系电话 | 联系义工 | 备注 |
江西铜峰古寺 | 8 | 100 | 13691438659究觉师父 | 尹爰婷 | 收据 |
庐山东林寺 | 190 | 1000 | 0792-8909102 | 种莲 | 收据 |
九江西琳寺 | 20 | 500 | 07928892216 | 种莲 | 收据 |
九江无量寿寺 | 19 | 500 | 共修组 | 收据 | |
江西抚州疏山寺 | 70 | 800 | 15079497060 清净师 | 王际超 | 收据 |
靖安县宝峰寺 | 200 | 1000 | 隆慈 | 收据 | |
江西庐山诺那塔院 | 6 | 300 | 隆慈 | 收据 | |
江西抚州大金山禅寺 | 286 | 3000 | 0794-8616519 | 隆慈 | 收据 |
江西云居山真如禅寺 | 130 | 1500 | 0792-3185333 | 隆慈 | 收据 |
江西南昌佑民寺 | 30 | 800 | (0791)6221355 | 隆慈 | 收据 |
江西景德禅寺 | 5 | 1000 | 0798-8517518 | 隆慈 | 收据 |
截止6月30日, 以上已统计 | 13607004580 | ||||
江西省南康市唐江镇宝台古寺 | 8 | 400 | 法如法师13479718773 | good | 收据 |
江西南昌西观寺 | 3 | 200 | 灿池法师 13607004580 | 大庆经书流通处 冯奇 |
收据 |
福建寺院 | 僧众数 (单) |
供斋金额 (元) |
联系电话 | 联系义工 | 备注 |
福建文佛寺 | 5 | 100 | 13609570429顿庆法师 | 尹爰婷 | 收据 |
福建福州雪峰崇圣禅寺 | 100 | 1000 | 隆慈 | 收据 | |
福建鸿山寺 | 12 | 500 | 0592-2034694 | 隆慈 | 收据 |
福建省莆田广化寺 | 246 | 1000 | 0594—2692537 | 隆慈 | 收据 |
福建省厦门普光寺 | 40 | 500 | 0592-5199652 | 隆慈 | 收据 |
福建厦门虎溪岩寺 | 20 | 500 | 0592-2021732 | 隆慈 | 收据 |
福建太平岩寺 | 12 | 500 | 0592-2048015 | 隆慈 | 收据 |
福建厦门梵天寺 | 30 | 500 | 0592-7225879 | 隆慈 | 收据 |
福建石室禅院 | 32 | 500 | 0592-6513263 | 隆慈 | 收据 |
福建石峰岩寺 | 10 | 500 | 0592-6587032 | 隆慈 | 收据 |
截止6月30日, 以上已统计 | |||||
福建旗山万佛寺 | 60 | 800 | 王际超 | 收据 | |
福建省厦门南普陀寺 | 130 | 1000 | 0592-2087282 | 共修组 | 收据 |
福建泉州开元寺 | 65 | 800 | 共修组 | 收据 | |
福建省泉州承天寺 | 65 | 1000 | 共修组 | 收据 | |
福建省漳州南山寺 | 26 | 500 | 共修组 | 收据 | |
福建莆田梅峰光孝寺 | 35 | 500 | 共修组 | 收据 | |
山东省寺院 | 僧众数 (单) |
供斋金额 (元) |
联系电话 | 联系义工 | 备注 |
山东省泰山普照寺 | 5 | 300 | 0538-6218235 | 无碍光 | 收据 |
山东省淄博博山正觉寺 | 10 | 300 | 0533-4205918 | fayz | 收据 |
山东省宝相寺 | 15 | 500 | 0537—7210111 | 隆慈 | 收据 |
山东省青岛市湛山寺 | 90 | 800 | 0532-83862038 | 隆慈 | 收据 |
山东省济南长清区大灵岩寺 | 10 | 500 | 15853109057 | 无碍光 | 收据 |
截止6月30日, 以上已统计 | |||||
山东省庆云金山寺 | 60 | 800 | 周煜桐 | 收据 | |
山东省龙口市南山禅寺香水庵 | 6 | 1000 | 胜智法师 15953597764 | 大庆经书流通处 | 收据 |
山东省龙口市南山禅寺华严世界 | 10 | 1000 | 海超法师 15264584445 | 大庆经书流通处 | 收据 |
山东省龙口市南山禅寺 | 7 | 1000 | 悟才法师 0535-8666415 | 大庆经书流通处 | 收据 |
山东省龙口市南山禅寺玉佛殿 | 9 | 1000 | 果彻法师 15966521380 | 大庆经书流通处 | 收据 |
山东省齐河定慧寺 | 40 | 800 | 开持法师 13053411760 | 大庆经书流通处 冯琦 |
收据 |
山东淄博周村千佛寺 | 2 | 100 | 仁宣法师 18653338801 | 牛玉莹 | 收据 |
安徽省寺院 | 僧众数 (单) |
供斋金额 (元) |
联系电话 | 联系义工 | 备注 |
安徽巢湖相隐寺 | 10 | 600 | 0565——8578023 | 隆慈 | 收据 |
安徽宣城弘愿寺 | 32 | 500 | 0563-2715270 | 隆慈 | 收据 |
华东地区联系供斋寺院78所,4115单法师,52900元(圆通寺除外)
注:尹爰婷等师兄联系供斋所支出费用(如银行汇款手续费、联系寺院电话费、路费等)作为自己所出供斋款,并入供斋活动中。
丁海玻师兄提供九华山供斋全程支持并亲自参与保定妙莲阁及莲友提供面包车一辆合程护持五台山供斋
四大名山寺院
九华山,五台山 普陀山 峨眉山 共供寺院146 所寺院及66位住精舍的法师, 僧众3472 单 支出71000元 |
直辖市供斋寺院
凡表示随缘的寺院,1-3单按100元供斋;4-10单按300元供斋;10-50单以下按500元供斋;50-100单,按800元供斋;100单以上,按1000元供斋。
|
东北地区供斋寺院
|
华北地区寺院
|
华中地区寺院
截止6月30日,华中地区共供养寺院41所,僧人1624单,共支出20300元 |
华南地区寺院
|
西南地区寺院
|
西北地区寺院
|
标签:
没有相关内容
欢迎投稿:lianxiwo@fjdh.cn
------------------------------ 权 益 申 明 -----------------------------
1.所有在佛教导航转载的第三方来源稿件,均符合国家相关法律/政策、各级佛教主管部门规定以及和谐社会公序良俗,除了注明其来源和原始作者外,佛教导航会高度重视和尊重其原始来源的知识产权和著作权诉求。但是,佛教导航不对其关键事实的真实性负责,读者如有疑问请自行核实。另外,佛教导航对其观点的正确性持有审慎和保留态度,同时欢迎读者对第三方来源稿件的观点正确性提出批评;
2.佛教导航欢迎广大读者踊跃投稿,佛教导航将优先发布高质量的稿件,如果有必要,在不破坏关键事实和中心思想的前提下,佛教导航将会对原始稿件做适当润色和修饰,并主动联系作者确认修改稿后,才会正式发布。如果作者希望披露自己的联系方式和个人简单背景资料,佛教导航会尽量满足您的需求;
3.文章来源注明“佛教导航”的文章,为本站编辑组原创文章,其版权归佛教导航所有。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明来源“佛教导航”或作者“佛教导航”。
2.佛教导航欢迎广大读者踊跃投稿,佛教导航将优先发布高质量的稿件,如果有必要,在不破坏关键事实和中心思想的前提下,佛教导航将会对原始稿件做适当润色和修饰,并主动联系作者确认修改稿后,才会正式发布。如果作者希望披露自己的联系方式和个人简单背景资料,佛教导航会尽量满足您的需求;
3.文章来源注明“佛教导航”的文章,为本站编辑组原创文章,其版权归佛教导航所有。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明来源“佛教导航”或作者“佛教导航”。